Herunder følger en liste over øvrige poster fordelt til Enhedslisten via KL eller KKR.
Poster via KL:
| Post | Valgt/udpeget | Evt. stedfortræder/suppleant |
| Beskæftigelsesrådet | Sinem Demir, København | Niels Erik Danielsen, Kalundborg (ligestillings-alternativ) |
| Udbetaling Danmark | Lisbeth Torfing, Horsens | Mehmet Zeki Dogru, Greve
(ligestillings-alternativ) |
| Ankestyrelsen | Lasse P.N. Olsen, Aalborg | (ingen suppleant/stedfortræder) |
| Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg
(tidligere medlemmer af kommunalbestyrelser) |
Sarah Nørris, Esbjerg | Benny Dall, Kolding (ligestillings-alternativ) |
| DBC A/S | Gorm Anker Gunnarsen, København | Marianne Dithmer, Herlev (ligestillings-alternativ) |
| Danmarks Biblioteksforening | Marianne Dithmer, Herlev | (ingen suppleant/stedfortræder) |
| Danmarks Biblioteksforening | Nicklas Fick, Bornholm | (ingen suppleant/stedfortræder) |
| Sampension | Ivan Mott, Lejre | Marianne Dithmer, Herlev |
| Sampension | Anna Aaen, Aalborg | Ole Wedel-Brandt, Ishøj |
Poster via KKR:
| Post | Valgt/udpeget | Evt. stedfortræder/suppleant |
| KKR Hovedstaden | ||
| RAR Hovedstaden | Michael Hemming Nielsen, Gribskov | Dorthe Hecht, Tårnby |
| Erhvervshus Hovedstaden | Peter Mikkelsen, Rødovre | (ingen suppleant/stedfortræder) |
| SOSU Hovedstaden | Karina Vestergård Madsen, København | (ingen suppleant/stedfortræder) |
| FGU Danmark | Helle Vallentin, Furesø | (ingen suppleant/stedfortræder) |
| Styringsudvalg for delprogram Øresund | Gorm Anker Gunnarsen, København | Mikkel Skovgaard Hansen, København |
| KKR Sjælland | ||
| Praksisplanudvalget | Henrik Kjær, Ringsted | (ingen suppleant/stedfortræder) |
| Sundhedskoordinationsudvalget | Henrik Kjær, Ringsted | (ingen suppleant/stedfortræder) |
| Copenhagen Phil | Henrik Kjær, Ringsted | (ingen suppleant/stedfortræder) |
| KKR Syddanmark | ||
| RAR Fyn | Kirsten Lundgaard, Faaborg-Midtfyn | Stina Sølvberg Thomsen, Svendborg |
| Ringgården | Jesper Kiel, Svendborg | (ingen suppleant/stedfortræder) |
| Trafikselskabet Fynbus | Jesper Kiel, Svendborg | (ingen suppleant/stedfortræder) |
| KKR Midtjylland | ||
| Uddannelsesudvalget | Katrine Vinther Nielsen, Århus | (ingen suppleant/stedfortræder) |
| KKR Nordjylland | ||
| ingen poster |
